Programok - Élmények - Városom
Országos Nyitóoldal / Budapest / Programok / Sport / Sportmozi - Olimpia élőben Budapest legnagyobb kivetítőjén
Szabadság tér 1054 Budapest, Szabadság tér -
Webcím | http://sportmozi.hu |
Facebook profil | https://www.facebook.com/belvarosisportmozi |
JÚLIUS 25. SZERDA | vissza a dátumválasztóhoz | ||
17.00–19.00 | Labdarúgás | Nők | csoportmérkőzés (Cardiff) |
18.00–20.00 | Labdarúgás | Nők | csoportmérkőzés (Coventry) |
18.00–20.00 | Labdarúgás | Nők | csoportmérkőzés (Glasgow) |
19.45–21.45 | Labdarúgás | Nők | csoportmérkőzés (Cardiff) |
20.45–22.45 | Labdarúgás | Nők | csoportmérkőzés (Coventry) |
20.45–22.45 | Labdarúgás | Nők | csoportmérkőzés (Glasgow) |
JÚLIUS 26. CSÜTÖRTÖK | vissza a dátumválasztóhoz | ||
13.00–15.00 | Labdarúgás | Férfiak | csoportmérkőzés (Glasgow) |
15.30–17.30 | Labdarúgás | Férfiak | csoportmérkőzés (Newcastle) |
15.45–17.45 | Labdarúgás | Férfiak | csoportmérkőzés (Glasgow) |
18.00–20.00 | Labdarúgás | Férfiak | csoportmérkőzés (Manchester) |
18.15–20.15 | Labdarúgás | Férfiak | csoportmérkőzés (Newcastle) |
20.45–22.45 | Labdarúgás | Férfiak | csoportmérkőzés (Manchester) |
20.45–22.45 | Labdarúgás | Férfiak | csoportmérkőzés (Cardiff) |
20.45–22.45 | Labdarúgás | Férfiak | csoportmérkőzés (Coventry) |
JÚLIUS 27. PÉNTEK | vissza a dátumválasztóhoz | ||
10.00–12.00 | Íjászat | Férfi egyéni | selejtező |
14.00–16.00 | Íjászat | Női egyéni | selejtező |
20.30–23.30 | Megnyitóünnepség | ||
JÚLIUS 28. SZOMBAT | vissza a dátumválasztóhoz | ||
09.15–17.00 | Sportlövészet | Férfi légpisztoly | döntő |
09.15–17.00 | Sportlövészet | Női légpuska | döntő |
09.30–12.00 | Tollaslabda | Férfi egyes, páros | csoportmérkőzés |
09.30–12.00 | Tollaslabda | Női egyes, páros | csoportmérkőzés |
09.30–12.00 | Tollaslabda | Vegyes páros | csoportmérkőzés |
10.00–12.00 | Kosárlabda | Nők | csoportmérkőzés |
10.00–13.20 | Íjászat | Férfi csapat | nyolcaddöntő |
10.00–13.45 | Asztalitenisz | Férfi egyes | selejtező |
10.00–13.45 | Asztalitenisz | Női egyes | selejtező, 1. forduló |
10.00–13.50 | Strandröplabda | Férfi, női | csoportmérkőzés |
10.30–12.00 | Kézilabda | Nők | csoportmérkőzés |
10.30–12.00 | Röplabda | Nők | csoportmérkőzés |
10.30–13.30 | Cselgáncs | Férfi 60 kg | selejtező, negyeddöntő |
10.30–13.30 | Cselgáncs | Női 48 kg | selejtező, negyeddöntő |
10.30–15.10 | Evezés | Férfi kettes | előfutamok |
10.30–15.10 | Evezés | Férfi könnyűsúlyú négyes | előfutamok |
10.30–15.10 | Evezés | Férfi nyolcas | előfutamok |
10.30–15.10 | Evezés | Férfi egypárevezős | előfutamok |
10.30–15.10 | Evezés | Férfi kétpárevezős | előfutamok |
10.30–15.10 | Evezés | Férfi négypárevezős | előfutamok |
10.30–15.10 | Evezés | Női kettes | előfutamok |
10.30–15.10 | Evezés | Női egypárevezős | előfutamok |
10.30–15.10 | Evezés | Női négypárevezős | előfutamok |
11.00–14.00 | Úszás | Férfi 100 mell | előfutamok |
11.00–14.00 | Úszás | Férfi 400 gyors | előfutamok |
11.00–14.00 | Úszás | Férfi 400 vegyes | előfutamok |
11.00–14.00 | Úszás | Női 100 pillangó | előfutamok |
11.00–14.00 | Úszás | Női 400 vegyes | előfutamok |
11.00–14.00 | Úszás | Női 4x100 gyorsváltó | előfutamok |
11.00–17.15 | Kerékpár | Férfi mezőnyverseny | döntő |
11.00–17.15 | Lovaglás | Lovastusa egyéni és csapat | díjlovaglás, 1. nap |
11.30–16.30 | Vívás | Női tőr egyéni | 1–3. forduló, negyeddöntő |
12.00–14.00 | Kosárlabda | Nők | csoportmérkőzés |
12.00–14.10 | Torna | Férfi egyéni és csapat | selejtező |
12.15–13.45 | Kézilabda | Nők | csoportmérkőzés |
12.30–14.00 | Röplabda | Nők | csoportmérkőzés |
12.30–21.00 | Tenisz | Férfi egyes, páros | 1. forduló |
12.30–21.00 | Tenisz | Női egyes, páros | 1. forduló |
13.00–15.00 | Labdarúgás | Nők | csoportmérkőzés (Coventry) |
13.30–18.00 | Tollaslabda | Férfi egyes, páros | csoportmérkőzés |
13.30–18.00 | Tollaslabda | Női egyes, páros | csoportmérkőzés |
13.30–18.00 | Tollaslabda | Vegyes páros | csoportmérkőzés |
14.30–17.30 | Ökölvívás | Férfi 56 kg | 1. forduló |
14.30–17.30 | Ökölvívás | Férfi 75 kg | 1. forduló |
15.00–17.30 | Cselgáncs | Férfi 60 kg | vigaszág, elődöntő, 3. helyért, döntő |
15.00–17.30 | Cselgáncs | Női 48 kg | vigaszág, elődöntő, 3. helyért, döntő |
15.30–17.00 | Kézilabda | Nők | csoportmérkőzés |
15.30–17.30 | Kosárlabda | Nők | csoportmérkőzés |
15.30–17.30 | Labdarúgás | Nők | csoportmérkőzés (Cardiff) |
15.30–18.30 | Asztalitenisz | Férfi egyes | 1. forduló |
15.30–18.30 | Asztalitenisz | Női egyes | 1. forduló |
15.30–19.20 | Strandröplabda | Férfi, női | csoportmérkőzés |
15.45–17.15 | Röplabda | Nők | csoportmérkőzés |
15.45–17.45 | Labdarúgás | Nők | csoportmérkőzés (Coventry) |
16.00–20.00 | Íjászat | Férfi csapat | negyeddöntő, elődöntő, 3. helyért, döntő |
16.30–18.30 | Súlyemelés | Női 48 kg | döntő |
16.30–18.40 | Torna | Férfi egyéni és csapat | selejtező |
17.15–18.45 | Kézilabda | Nők | csoportmérkőzés |
17.30–19.30 | Kosárlabda | Nők | csoportmérkőzés |
17.45–19.15 | Röplabda | Nők | csoportmérkőzés |
18.00–20.00 | Labdarúgás | Nők | csoportmérkőzés (Glasgow) |
18.15–20.15 | Labdarúgás | Nők | csoportmérkőzés (Cardiff) |
19.00–21.30 | Vívás | Női tőr egyéni | elődöntő, bronzmérkőzés, döntő |
19.30–00.00 | Tollaslabda | Férfi egyes, páros | csoportmérkőzés |
19.30–00.00 | Tollaslabda | Női egyes, páros | csoportmérkőzés |
19.30–00.00 | Tollaslabda | Vegyes páros | csoportmérkőzés |
20.00–23.00 | Asztalitenisz | Férfi egyes | 1. forduló |
20.00–23.00 | Asztalitenisz | Női egyes | 2. forduló |
20.30–22.00 | Kézilabda | Nők | csoportmérkőzés |
20.30–22.35 | Úszás | Férfi 100 mell | elődöntő |
20.30–22.35 | Úszás | Férfi 400 gyors | döntő |
20.30–22.35 | Úszás | Férfi 400 vegyes | döntő |
20.30–22.35 | Úszás | Női 100 pillangó | elődöntő |
20.30–22.35 | Úszás | Női 400 vegyes | döntő |
20.30–22.35 | Úszás | 4x100 gyorsváltó | döntő |
20.45–22.45 | Labdarúgás | Nők | csoportmérkőzés (Glasgow) |
21.00–22.30 | Röplabda | Nők | csoportmérkőzés |
21.00–23.00 | Kosárlabda | Nők | csoportmérkőzés |
21.00–23.10 | Torna | Férfi egyéni és csapat | selejtező |
21.00–00.50 | Strandröplabda | Férfi, női | csoportmérkőzés |
21.30–00.30 | Ökölvívás | Férfi 56 kg | 1. forduló |
21.30–00.30 | Ökölvívás | Férfi 75 kg | 1. forduló |
22.15–23.45 | Kézilabda | Nők | csoportmérkőzés |
23.00–00.30 | Röplabda | Nők | csoportmérkőzés |
23.00–01.00 | Kosárlabda | Nők | csoportmérkőzés |
JÚLIUS 29. VASÁRNAP | vissza a dátumválasztóhoz | ||
09.30–11.00 | Gyeplabda | Nők | csoportmérkőzés |
09.30–12.00 | Tollaslabda | Férfi egyes, páros | csoportmérkőzés |
09.30–12.00 | Tollaslabda | Női egyes, páros | csoportmérkőzés |
09.30–12.00 | Tollaslabda | Vegyes páros | csoportmérkőzés |
10.00–12.00 | Kosárlabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
10.00–13.00 | Asztalitenisz | Férfi egyes | 2. forduló |
10.00–13.00 | Asztalitenisz | Női egyes | 2. forduló |
10.00–13.20 | Íjászat | Női csapat | nyolcaddöntő |
10.00–13.50 | Strandröplabda | Férfi, női | csoportmérkőzés |
10.00–18.30 | Sportlövészet | Női légpisztoly | döntő |
10.00–18.30 | Sportlövészet | Női skeet | döntő |
10.30–12.00 | Kézilabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
10.30–12.00 | Röplabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
10.30–12.50 | Evezés | Férfi könnyűsúlyú négyes | reményfutam |
10.30–12.50 | Evezés | Férfi egypárevezős | reményfutam |
10.30–12.50 | Evezés | Férfi kétpárevezős | reményfutam |
10.30–12.50 | Evezés | Férfi könnyűsúlyú kétpárevezős | előfutamok |
10.30–12.50 | Evezés | Női nyolcas | előfutamok |
10.30–12.50 | Evezés | Női egypárevezős | reményfutam |
10.30–12.50 | Evezés | Női könnyűsúlyú kétpárevezős | előfutamok |
10.30–13.30 | Cselgáncs | Férfi 66 kg | selejtező, negyeddöntő |
10.30–13.30 | Cselgáncs | Női 52 kg | selejtező, negyeddöntő |
10.30–13.45 | Torna | Női egyéni és csapat | selejtező |
11.00–12.00 | Vízilabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
11.00–13.50 | Úszás | Férfi 100 hát | előfutamok |
11.00–13.50 | Úszás | Férfi 200 gyors | előfutamok |
11.00–13.50 | Úszás | Férfi 4x100 gyorsváltó | előfutamok |
11.00–13.50 | Úszás | Női 100 hát | előfutamok |
11.00–13.50 | Úszás | Női 100 mell | előfutamok |
11.00–13.50 | Úszás | Női 400 gyors | előfutamok |
11.00–15.00 | Súlyemelés | Férfi 56 kg | B csoport |
11.00–15.00 | Súlyemelés | Női 53 kg | B csoport |
11.00–17.15 | Lovaglás | Lovastusa egyéni és csapat | díjlovaglás, 2. nap |
11.30–15.00 | Vívás | Férfi kard egyéni | 1–3. forduló, negyeddöntő |
11.45–12.15 | Gyeplabda | Nők | csoportmérkőzés |
12.00–14.00 | Kosárlabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
12.15–13.45 | Kézilabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
12.30–14.00 | Röplabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
12.30–21.00 | Tenisz | Férfi egyes, páros | 1. forduló |
12.30–21.00 | Tenisz | Női egyes, páros | 1. forduló |
12.40–13.40 | Vízilabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
13.00–15.00 | Labdarúgás | Férfiak | csoportmérkőzés (Manchester) |
13.00–17.15 | Kerékpár | Női mezőnyverseny | döntő |
13.00–19.00 | Vitorlázás | Férfi finn dingi | |
13.00–19.00 | Vitorlázás | Férfi csillaghajó | |
13.00–19.00 | Vitorlázás | Női elliott | |
13.30–18.00 | Tollaslabda | Férfi egyes, páros | csoportmérkőzés |
13.30–18.00 | Tollaslabda | Női egyes, páros | csoportmérkőzés |
13.30–18.00 | Tollaslabda | Vegyes páros | csoportmérkőzés |
14.30–17.30 | Asztalitenisz | Férfi egyes | 2. forduló |
14.30–17.30 | Ökölvívás | Férfi 60 kg | 1. forduló |
14.30–17.30 | Ökölvívás | Férfi 69 kg | 1. forduló |
14.30–18.40 | Szlalom | Férfi K1 | előfutam |
14.30–18.40 | Szlalom | Férfi C1 | előfutam |
14.45–16.15 | Gyeplabda | Nők | csoportmérkőzés |
15.00–17.30 | Cselgáncs | Férfi 66 kg | vigaszág, elődöntő, 3. helyért, döntő |
15.00–17.30 | Cselgáncs | Női 52 kg | vigaszág, elődöntő, 3. helyért, döntő |
15.10–16.10 | Vízilabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
15.30–17.00 | Kézilabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
15.30–17.30 | Kosárlabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
15.30–17.30 | Labdarúgás | Férfiak | csoportmérkőzés (Coventry) |
15.30–19.20 | Strandröplabda | Férfi, női | csoportmérkőzés |
15.45–17.15 | Röplabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
15.45–17.45 | Labdarúgás | Férfiak | csoportmérkőzés (Manchester) |
15.45–19.00 | Torna | Női egyéni és csapat | selejtező |
16.00–17.10 | Műugrás | Női szinkron, 3 méter | döntő |
16.00–20.00 | Íjászat | Női csapat | negyeddöntő, elődöntő, 3. helyért, döntő |
16.30–18.30 | Súlyemelés | Női 53 kg | döntő |
16.50–17.50 | Vízilabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
17.00–18.30 | Gyeplabda | Nők | csoportmérkőzés |
17.15–18.45 | Kézilabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
17.30–19.30 | Kosárlabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
17.45–19.15 | Röplabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
18.00–20.00 | Labdarúgás | Férfiak | csoportmérkőzés (Newcastle) |
18.00–20.00 | Labdarúgás | Férfiak | csoportmérkőzés (Wembley) |
18.15–20.15 | Labdarúgás | Férfiak | csoportmérkőzés (Coventry) |
19.00–19.50 | Vívás | Férfi kard egyéni | elődöntő, bronzmérkőzés, döntő |
19.00–23.00 | Asztalitenisz | Női egyes | 3. forduló |
19.20–20.20 | Vízilabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
19.30–00.00 | Tollaslabda | Férfi egyes, páros | csoportmérkőzés |
19.30–00.00 | Tollaslabda | Női egyes, páros | csoportmérkőzés |
19.30–00.00 | Tollaslabda | Vegyes páros | csoportmérkőzés |
20.00–21.30 | Gyeplabda | Nők | csoportmérkőzés |
20.00–22.00 | Súlyemelés | Férfi 56 kg | döntő |
20.30–22.00 | Kézilabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
20.30–22.35 | Úszás | Férfi 100 hát | elődöntő |
20.30–22.35 | Úszás | Férfi 200 gyors | elődöntő |
20.30–22.35 | Úszás | Férfi 100 mell | döntő |
20.30–22.35 | Úszás | Férfi 4x100 gyorsváltó | döntő |
20.30–22.35 | Úszás | Női 100 hát | elődöntő |
20.30–22.35 | Úszás | Női 100 mell | elődöntő |
20.30–22.35 | Úszás | Női 100 pillangó | döntő |
20.30–22.35 | Úszás | Női 400 gyors | döntő |
20.45–22.45 | Labdarúgás | Férfiak | csoportmérkőzés (Newcastle) |
20.45–22.45 | Labdarúgás | Férfiak | csoportmérkőzés (Wembley) |
21.00–22.00 | Vízilabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
21.00–22.30 | Röplabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
21.00–22.30 | Torna | Női egyéni és csapat | selejtező |
21.00–23.00 | Kosárlabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
21.00–00.50 | Strandröplabda | Férfi, női | csoportmérkőzés |
21.30–00.30 | Ökölvívás | Férfi 60 kg | 1. forduló |
21.30–00.30 | Ökölvívás | Férfi 69 kg | 1. forduló |
22.15–23.45 | Kézilabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
22.15–23.45 | Gyeplabda | Nők | csoportmérkőzés |
23.00–00.30 | Röplabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
23.00–01.00 | Kosárlabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
JÚLIUS 30. HÉTFŐ | vissza a dátumválasztóhoz | ||
09.30–11.00 | Gyeplabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
09.30–12.00 | Tollaslabda | Férfi egyes, páros | csoportmérkőzés |
09.30–12.00 | Tollaslabda | Női egyes, páros | csoportmérkőzés |
09.30–12.00 | Tollaslabda | Vegyes páros | csoportmérkőzés |
10.00–12.00 | Kosárlabda | Nők | csoportmérkőzés |
10.00–13.50 | Strandröplabda | Férfi, női | csoportmérkőzés |
10.00–14.00 | Íjászat | Férfi egyéni | 1. és 2. forduló |
10.00–14.00 | Íjászat | Női egyéni | 1. és 2. forduló |
10.00–15.30 | Sportlövészet | Férfi légpuska | döntő |
10.00–15.30 | Sportlövészet | Férfi skeet | 1. nap |
10.30–12.00 | Kézilabda | Nők | csoportmérkőzés |
10.30–12.00 | Röplabda | Nők | csoportmérkőzés |
10.30–12.10 | Evezés | Férfi kettes | reményfutam |
10.30–12.10 | Evezés | Férfi négyes | előfutamok |
10.30–12.10 | Evezés | Férfi nyolcas | reményfutam |
10.30–12.10 | Evezés | Férfi négypárevezős | reményfutam |
10.30–12.10 | Evezés | Női kettes | reményfutam |
10.30–12.10 | Evezés | Női kétpárevezős | előfutamok |
10.30–12.10 | Evezés | Női négypárevezős | reményfutam |
10.30–13.30 | Cselgáncs | Férfi 73 kg | selejtező, negyeddöntő |
10.30–13.30 | Cselgáncs | Női 57 kg | selejtező, negyeddöntő |
11.00–12.40 | Úszás | Férfi 200 pillangó | előfutamok |
11.00–12.40 | Úszás | Női 200 gyors | előfutamok |
11.00–12.40 | Úszás | Női 200 vegyes | előfutamok |
11.00–15.00 | Asztalitenisz | Férfi egyes | 3. forduló |
11.00–15.00 | Súlyemelés | Férfi 62 kg | B csoport |
11.00–15.00 | Súlyemelés | Női 58 kg | B csoport |
11.30–16.30 | Vívás | Női párbajtőr egyéni | 1–3. forduló, negyeddöntő |
11.45–12.15 | Gyeplabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
12.00–14.00 | Kosárlabda | Nők | csoportmérkőzés |
12.15–13.45 | Kézilabda | Nők | csoportmérkőzés |
12.30–14.00 | Röplabda | Nők | csoportmérkőzés |
12.30–21.00 | Tenisz | Férfi egyes, páros | 2. forduló |
12.30–21.00 | Tenisz | Női egyes, páros | 2. forduló |
13.00–19.00 | Vitorlázás | Férfi 49–es | |
13.00–19.00 | Vitorlázás | Férfi finn dingi | |
13.00–19.00 | Vitorlázás | Férfi laser | |
13.00–19.00 | Vitorlázás | Férfi csillaghajó | |
13.00–19.00 | Vitorlázás | Férfi szörf | |
13.00–19.00 | Vitorlázás | Női elliott | |
13.00–19.00 | Vitorlázás | Női laser | |
13.00–19.00 | Vitorlázás | Női szörf | |
13.30–18.00 | Tollaslabda | Férfi egyes, páros | csoportmérkőzés |
13.30–18.00 | Tollaslabda | Női egyes, páros | csoportmérkőzés |
13.30–18.00 | Tollaslabda | Vegyes páros | csoportmérkőzés |
13.30–18.30 | Lovaglás | Lovastusa egyéni és csapat | tereplovaglás |
14.30–17.00 | Ökölvívás | Férfi 52 kg | 1. forduló |
14.30–17.00 | Ökölvívás | Férfi 81 kg | 1. forduló |
14.30–18.30 | Szlalom | Férfi C2 | előfutam |
14.30–18.30 | Szlalom | Női K1 | előfutam |
14.45–16.15 | Gyeplabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
15.00–17.30 | Cselgáncs | Férfi 73 kg | vigaszág, elődöntő, 3. helyért, döntő |
15.00–17.30 | Cselgáncs | Női 57 kg | vigaszág, elődöntő, 3. helyért, döntő |
15.10–16.10 | Vízilabda | Nők | csoportmérkőzés |
15.30–17.00 | Kézilabda | Nők | csoportmérkőzés |
15.30–17.30 | Kosárlabda | Nők | csoportmérkőzés |
15.30–19.20 | Strandröplabda | Férfi, női | csoportmérkőzés |
15.45–17.15 | Röplabda | Nők | csoportmérkőzés |
16.00–17.15 | Műugrás | Férfi szinkron toronyugrás | döntő |
16.00–18.40 | Íjászat | Férfi egyéni | 1. és 2. forduló |
16.00–18.40 | Íjászat | Női egyéni | 1. és 2. forduló |
16.30–18.30 | Asztalitenisz | Női egyes | nyolcaddöntő |
16.30–18.30 | Súlyemelés | Női 58 kg | döntő |
16.50–17.50 | Vízilabda | Nők | csoportmérkőzés |
17.00–18.30 | Gyeplabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
17.15–18.45 | Kézilabda | Nők | csoportmérkőzés |
17.30–19.30 | Kosárlabda | Nők | csoportmérkőzés |
17.30–20.30 | Torna | Férfi csapat | döntő |
17.45–19.15 | Röplabda | Nők | csoportmérkőzés |
19.00–21.30 | Vívás | Női párbajtőr egyéni | elődöntő, bronzmérkőzés, döntő |
19.20–20.20 | Vízilabda | Nők | csoportmérkőzés |
19.30–00.00 | Tollaslabda | Férfi egyes, páros | csoportmérkőzés |
19.30–00.00 | Tollaslabda | Női egyes, páros | csoportmérkőzés |
19.30–00.00 | Tollaslabda | Vegyes páros | csoportmérkőzés |
20.00–21.30 | Gyeplabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
20.00–22.00 | Asztalitenisz | Férfi egyes | nyolcaddöntő |
20.00–22.00 | Súlyemelés | Férfi 62 kg | döntő |
20.30–22.00 | Kézilabda | Nők | csoportmérkőzés |
20.30–22.15 | Úszás | Férfi 200 pillangó | elődöntő |
20.30–22.15 | Úszás | Férfi 100 hát | döntő |
20.30–22.15 | Úszás | Férfi 200 gyors | döntő |
20.30–22.15 | Úszás | Női 200 gyors | elődöntő |
20.30–22.15 | Úszás | Női 200 vegyes | elődöntő |
20.30–22.15 | Úszás | Női 100 hát | döntő |
20.30–22.15 | Úszás | Női 100 mell | döntő |
21.00–22.00 | Vízilabda | Nők | csoportmérkőzés |
21.00–22.30 | Röplabda | Nők | csoportmérkőzés |
21.00–23.00 | Kosárlabda | Nők | csoportmérkőzés |
21.00–00.50 | Strandröplabda | Férfi, női | csoportmérkőzés |
21.30–00.00 | Ökölvívás | Férfi 52 kg | 1. forduló |
21.30–00.00 | Ökölvívás | Férfi 81 kg | 1. forduló |
22.15–23.45 | Kézilabda | Nők | csoportmérkőzés |
22.15–23.45 | Gyeplabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
23.00–00.30 | Röplabda | Nők | csoportmérkőzés |
23.00–01.00 | Kosárlabda | Nők | csoportmérkőzés |
JÚLIUS 31. KEDD | vissza a dátumválasztóhoz | ||
09.30–11.00 | Gyeplabda | Nők | csoportmérkőzés |
09.30–12.00 | Tollaslabda | Férfi egyes, páros | csoportmérkőzés |
09.30–12.00 | Tollaslabda | Női egyes, páros | csoportmérkőzés |
09.30–12.00 | Tollaslabda | Vegyes páros | csoportmérkőzés |
10.00–12.00 | Kosárlabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
10.00–13.50 | Strandröplabda | Férfi, női | csoportmérkőzés |
10.00–14.00 | Íjászat | Férfi egyéni | 1. és 2. forduló |
10.00–14.00 | Íjászat | Női egyéni | 1. és 2. forduló |
10.00–16.15 | Sportlövészet | Férfi skeet | döntő |
10.30–12.00 | Kézilabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
10.30–12.00 | Röplabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
10.30–13.30 | Cselgáncs | Férfi 81 kg | selejtező, negyeddöntő |
10.30–13.30 | Cselgáncs | Női 63 kg | selejtező, negyeddöntő |
10.30–13.40 | Evezés | Férfi négyes | reményfutam |
10.30–13.40 | Evezés | Férfi könnyűsúlyú négyes | elődöntő |
10.30–13.40 | Evezés | Férfi egypárevezős | negyeddöntő |
10.30–13.40 | Evezés | Férfi kétpárevezős | elődöntő |
10.30–13.40 | Evezés | Férfi könnyűsúlyú kétpárevezős | reményfutam |
10.30–13.40 | Evezés | Női nyolcas | reményfutam |
10.30–13.40 | Evezés | Női egypárevezős | negyeddöntő |
10.30–13.40 | Evezés | Női kétpárevezős | reményfutam |
10.30–13.40 | Evezés | Női könnyűsúlyú kétpárevezős | reményfutam |
11.00–12.00 | Vízilabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
11.00–13.15 | Úszás | Férfi 100 gyors | előfutamok |
11.00–13.15 | Úszás | Férfi 200 mell | előfutamok |
11.00–13.15 | Úszás | Férfi 4x200 gyorsváltó | előfutamok |
11.00–13.15 | Úszás | Női 200 pillangó | előfutamok |
11.00–15.00 | Asztalitenisz | Női egyes | negyeddöntő |
11.00–15.00 | Súlyemelés | Férfi 69 kg | B csoport |
11.00–15.00 | Súlyemelés | Női 63 kg | B csoport |
11.30–16.30 | Vívás | Férfi tőr egyéni | 1–3. forduló, negyeddöntő |
11.30–17.00 | Lovaglás | Lovastusa egyéni | díjugratás |
11.30–17.00 | Lovaglás | Lovastusa csapat | díjugratás |
11.45–12.15 | Gyeplabda | Nők | csoportmérkőzés |
12.00–14.00 | Kosárlabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
12.15–13.45 | Kézilabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
12.30–14.00 | Röplabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
12.30–21.00 | Tenisz | Férfi egyes | 2. forduló |
12.30–21.00 | Tenisz | Férfi páros | negyeddöntő |
12.30–21.00 | Tenisz | Női egyes | 2. forduló |
12.30–21.00 | Tenisz | Női páros | negyeddöntő |
12.40–13.40 | Vízilabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
13.00–19.00 | Vitorlázás | Férfi 49-es | |
13.00–19.00 | Vitorlázás | Férfi finn dingi | |
13.00–19.00 | Vitorlázás | Férfi laser | |
13.00–19.00 | Vitorlázás | Férfi csillaghajó | |
13.00–19.00 | Vitorlázás | Férfi szörf | |
13.00–19.00 | Vitorlázás | Női elliott | |
13.00–19.00 | Vitorlázás | Női laser | |
13.00–19.00 | Vitorlázás | Női szörf | |
13.30–18.00 | Tollaslabda | Férfi egyes, páros | csoportmérkőzés |
13.30–18.00 | Tollaslabda | Női egyes, páros | csoportmérkőzés |
13.30–18.00 | Tollaslabda | Vegyes páros | csoportmérkőzés |
14.30–16.50 | Szlalom | Férfi C1 | elődöntő, döntő |
14.30–17.15 | Ökölvívás | Férfi 49 kg | 1. forduló |
14.30–17.15 | Ökölvívás | Férfi 64 kg | 1. forduló |
14.45–16.15 | Gyeplabda | Nők | csoportmérkőzés |
15.00–17.30 | Cselgáncs | Férfi 81 kg | vigaszág, elődöntő, 3. helyért, döntő |
15.00–17.30 | Cselgáncs | Női 63 kg | vigaszág, elődöntő, 3. helyért, döntő |
15.10–16.10 | Vízilabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
15.30–17.00 | Kézilabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
15.30–17.30 | Kosárlabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
15.30–17.30 | Labdarúgás | Nők | csoportmérkőzés (Cardiff) |
15.30–17.30 | Labdarúgás | Nők | csoportmérkőzés (Newcastle) |
15.30–19.20 | Strandröplabda | Férfi, női | csoportmérkőzés |
15.45–17.15 | Röplabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
16.00–17.10 | Műugrás | Női szinkron toronyugrás | döntő |
16.00–18.40 | Íjászat | Férfi egyéni | 1. és 2. forduló |
16.00–18.40 | Íjászat | Női egyéni | 1. és 2. forduló |
16.30–18.30 | Súlyemelés | Női 63 kg | döntő |
16.50–17.50 | Vízilabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
17.00–18.30 | Gyeplabda | Nők | csoportmérkőzés |
17.00–19.00 | Asztalitenisz | Női egyes | elődöntő |
17.15–18.45 | Kézilabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
17.30–19.30 | Kosárlabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
17.30–19.40 | Torna | Női csapat | döntő |
17.45–19.15 | Röplabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
18.15–20.15 | Labdarúgás | Nők | csoportmérkőzés (Newcastle) |
18.15–20.15 | Labdarúgás | Nők | csoportmérkőzés (Manchester) |
19.00–21.30 | Vívás | Férfi tőr egyéni | elődöntő, bronzmérkőzés, döntő |
19.20–20.20 | Vízilabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
19.30–00.00 | Tollaslabda | Férfi egyes, páros | csoportmérkőzés |
19.30–00.00 | Tollaslabda | Női egyes, páros | csoportmérkőzés |
19.30–00.00 | Tollaslabda | Vegyes páros | csoportmérkőzés |
20.00–21.30 | Gyeplabda | Nők | csoportmérkőzés |
20.00–22.00 | Súlyemelés | Férfi 69 kg | döntő |
20.30–22.00 | Kézilabda | Férfiak | csoportmérkőzés |
20.30–22.20 | Úszás | Férfi 100 gyors | elődöntő |
20.30–22.20 | Úszás | Férfi 200 mell | elődöntő |
20.30–22.20 | Úszás | Férfi 200 pillangó | döntő |
20.30–22.20 | Úszás | Férfi 4x200 gyorsváltó | döntő |
20.30–22.20 | Úszás | Női 200 pillangó | elődöntő |
20.30–22.20 | Úszás | Női 200 gyors | döntő |
20.30–22.20 | Úszás | Női 200 vegyes | döntő |
20.45–22.45 | Labdarúgás | Nők | csoportmérkőzés (Coventry) |
